产品详情
表一:高功率石墨电极技术参数
| 项目Item | 单位Unit | 公称直径(mm)Nominal Diameter(mm) | ||||||
| YB/T4089 | 实测指标Actual Indicator | |||||||
| Ф400 | Ф450-Ф500 | Ф550-Ф700 | Ф400 | Ф450-Ф500 | Ф550-Ф700 | |||
| 电阻率不大于 | 电极 | μΩ.m | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| 接头 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | ||
| 抗折强度不小于 | 电极 | Mpa | 10.5 | 10.0 | 8.5 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| 接头 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | ||
| 弹性模量不大于 | 电极 | Gpa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 接头 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | ||
| 体密不小于 | 电极 | g/cm3 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 接头 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
| 热膨胀系数不大于 | 电极 | 10-6/ °C | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 接头 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
| 灰分不大于 | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
表二:石墨电极尺寸和允许误差
| 直径(mm)Diameter(mm) | 长度(mm) | |||||
| 公称直径Nominal diameter | 实际直径Actual diameter | 公称长度Nominal length | 允许误差Tolerance | 最短长度Short Length | ||
| (mm) | (Inch) | (最大)(Max) | (最小)(Min) | |||
| 400 | 16 | 409 | 403 | 1800-2000-2200 | ±100 | -275 |
| 450 | 18 | 460 | 454 | |||
| 500 | 20 | 511 | 505 | 1800-2100-2400 | ±100 | -275 |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 2100-2400-2700 | ±100 | -275 |
| 600 | 24 | 613 | 607 | |||
| 700 | 28 | 714 | 710 | |||