产品详情
表一:超高功率石墨电极技术参数
| 项目Item | 单位Unit | 公称直径(mm)Nominal Diameter(mm) | ||||
| YB/T4089 | 实测指标Actual Indicator | |||||
| Ф550-Ф650 | Ф700-Ф800 | Ф550-Ф650 | 5Ф700-Ф800 | |||
| 电阻率不大于 | 电极 | μΩ.m | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 5.2 |
| 接头 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | ||
| 抗折强度不小于 | 电极 | Mpa | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| 接头 | 22.0 | 23.0 | 25.0 | 26.0 | ||
| 弹性模量不大于 | 电极 | Gpa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 |
| 接头 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | ||
| 体密不小于 | 电极 | g/cm3 | 1.66 | 1.68 | 1.72 | 1.72 |
| 接头 | 1.78 | 1.78 | 1.81 | 1.82 | ||
| 热膨胀系数不大于 | 电极 | 10-6/ °C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| 接头 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | ||
| 灰分不大于 | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
表二:石墨电极尺寸和允许误差
| 直径(mm)Diameter(mm) | 长度(mm) | |||||
| 公称直径Nominal diameter | 实际直径Actual diameter | 公称长度Nominal length | 允许误差Tolerance | 最短长度Short Length | ||
| (mm) | (Inch) | (最大)(Max) | (最小)(Min) | |||
| 550 | 22 | 562 | 556 | 2100-2400-2700 | ±100 | -275 |
| 600 | 24 | 613 | 607 | |||
| 650 | 26 | 663 | 657 | 2400-2700 | ±100 | -275 |
| 700 | 28 | 714 | 708 | 2400-2700 | ±100 | -275 |