


产品详情
表一:超高功率石墨电极技术参数
项目Item | 单位Unit | 公称直径(mm)Nominal Diameter(mm) | ||||
YB/T4089 | 实测指标Actual Indicator | |||||
350-450 | 500-700 | 350-450 | 500-700 | |||
电阻率不大于 | 电极 | μΩ.m | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
接头 | 5.3 | 5.3 | 4.0 | 3.9 | ||
抗折强度不小于 | 电极 | Mpa | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 12.0 |
接头 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | ||
弹性模量不大于 | 电极 | Gpa | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 |
接头 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | ||
体密不小于 | 电极 | g/cm3 | 1.67 | 1.66 | 1.67-1.75 | 1.67-1.75 |
接头 | 1.74 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | ||
热膨胀系数不大于 | 电极 | 10-6/ °C | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
接头 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | ||
灰分不大于 | % | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
表二:石墨电极尺寸和允许误差
直径(mm)Diameter(mm) | 长度(mm) | |||||
公称直径Nominal diameter | 实际直径Actual diameter | 公称长度Nominal length | 允许误差Tolerance | 最短长度Short Length | ||
(mm) | (Inch) | (最大)(Max) | (最小)(Min) | |||
350 | 14 | 357 | 352 | 1800-2000-2100 | ±100 | -275 |
400 | 16 | 409 | 403 | |||
450 | 18 | 460 | 454 | |||
500 | 20 | 511 | 505 | 1800-2100-2400 | ±100 | -275 |
550 | 22 | 562 | 556 | 2100-2400-2700 | ±100 | -275 |
600 | 24 | 613 | 607 | |||
650 | 26 | 663 | 657 | 2400-2700 | ±100 | -275 |
700 | 28 | 714 | 708 | 2400-2700 | ±100 | -275 |